¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯ÌÀÀдɳí¤Îµá¿Í¾ðÊó¤Î°ìÍ÷¡§139¥Ú¡¼¥¸ÌÜ
¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯µá¿Í¾ðÊó » ¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯Ê¼¸Ë¤Îµá¿Í¾ðÊó » ¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯ÌÀÀÐ
·ÇºÜ·ï¿ô¡§2008·ï
| ¿¦¼ï | ¡ÊÇɡ˲½À®Éʤε¡³£¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¡¡¢¨Ì¤·Ð¸³£Ï£Ë¡ª |
|---|---|
| ¸ÛÍÑ·ÁÂÖ | ̵´ü¸ÛÍÑ |
| µëÍ¿ | 192,000±ß¡Á420,000±ß |
| ¶Ð̳ÃÏ | ʼ¸Ë¸©Ã°ÇÈ»ÔÇð¸¶Ä®²¼¾®ÁÒ£¹£¶£° |
| ¿¦¼ï | ¡ÊÇɡ˶ⷿÉôÉʤε¡³£¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¡¡¢¨Ì¤·Ð¸³£Ï£Ë¡ª |
|---|---|
| ¸ÛÍÑ·ÁÂÖ | ̵´ü¸ÛÍÑ |
| µëÍ¿ | 192,000±ß¡Á420,000±ß |
| ¶Ð̳ÃÏ | ʼ¸Ë¸©²ÃÀ¾»Ô¾ïµÈÄ®»úÅìȪ£¹£²£²ÈÖÃÏ£²£°£² |
| ¿¦¼ï | ¡ÊÇɡ˥졼¥¶¡¼²Ã¹©¡¦µ¡³£¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¡¡¢¨Ì¤·Ð¸³£Ï£Ë¡ª |
|---|---|
| ¸ÛÍÑ·ÁÂÖ | ̵´ü¸ÛÍÑ |
| µëÍ¿ | 192,000±ß¡Á420,000±ß |
| ¶Ð̳ÃÏ | ʼ¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÀ¾¶è¿À½ÐÄ®»ç¹ç£³£¹£¹¡Ý£± |
| ¿¦¼ï | ¡ÊÀµ¼Ò°÷¡Ë»Ü¹©´ÉÍýµ»½Ñ¼Ô¡ÊÅÚÌÚ¡Ë¡ÊÂçºå»ÙŹ¡Ë |
|---|---|
| ¸ÛÍÑ·ÁÂÖ | Àµ¼Ò°÷ |
| µëÍ¿ | 350,000±ß¡Á600,000±ß |
| ¶Ð̳ÃÏ | ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÀ¾¶èΩÇäËÙ°ìÃúÌÜ£¸ÈÖ£±¹æ¡¡ËÜĮΩÇäË٥ӥ룸³¬ Âçºå»ÙŹ |
| ¿¦¼ï | ¡ÊÇÉ¡ËÌý°µÉôÉʤÎÁÈΩ¡¦²Ã¹©¡¦¸¡ºº¡¡¢¨Ì¤·Ð¸³£Ï£Ë¡ª¡¡£Á |
|---|---|
| ¸ÛÍÑ·ÁÂÖ | ̵´ü¸ÛÍÑ |
| µëÍ¿ | 182,000±ß¡Á420,000±ß |
| ¶Ð̳ÃÏ | ʼ¸Ë¸©²ÃÅì»Ô¹â²¬£¸£¸£° |
| ¿¦¼ï | ¡ÊÇÉ¡ËÌý°µÉôÉʤÎÁÈΩ¡¦²Ã¹©¡¦¸¡ºº¡¡¢¨Ì¤·Ð¸³£Ï£Ë¡ª¡¡£Ã |
|---|---|
| ¸ÛÍÑ·ÁÂÖ | ̵´ü¸ÛÍÑ |
| µëÍ¿ | 182,000±ß¡Á420,000±ß |
| ¶Ð̳ÃÏ | ʼ¸Ë¸©²ÃÅì»Ô¹â²¬£²£µ¡Ý£±£° |
| ¿¦¼ï | ¡ÊÇÉ¡ËÌý°µÉôÉʤÎÁÈΩ¡¦²Ã¹©¡¦¸¡ºº¡¡¢¨Ì¤·Ð¸³£Ï£Ë¡ª¡¡£Ä |
|---|---|
| ¸ÛÍÑ·ÁÂÖ | ̵´ü¸ÛÍÑ |
| µëÍ¿ | 182,000±ß¡Á420,000±ß |
| ¶Ð̳ÃÏ | ʼ¸Ë¸©²ÃÅì»Ô²Ï¹â£´£°£°£µ |
| ¿¦¼ï | ¡ÊÇɡ˥´¥ë¥Õ¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀ½Â¤¡¡¸¡ººÂ¬Äê¡¡¢¨¥´¥ë¥Õ¹¥¤Âç´¿·Þ¡ª |
|---|---|
| ¸ÛÍÑ·ÁÂÖ | ̵´ü¸ÛÍÑ |
| µëÍ¿ | 182,000±ß¡Á420,000±ß |
| ¶Ð̳ÃÏ | ʼ¸Ë¸©Ã°ÇȻԻÔÅçÄ®³á¸¶£µ |
| ¿¦¼ï | Ä´Íý°÷¡Ê¤¦¤ï¤¬¤¤¤±Êݰé±à¡Ë |
|---|---|
| ¸ÛÍÑ·ÁÂÖ | ¥Ñ¡¼¥È |
| µëÍ¿ | 1,116±ß¡Á1,116±ß |
| ¶Ð̳ÃÏ | ʼ¸Ë¸©ÌÀÀлԾ®µ×ÊÝ£±ÃúÌÜ£±£°¡Ý£±¡¡¾å¥±ÃÓ¸ø±àÆâ ¡Ö¤¦¤ï¤¬¤¤¤±Êݰé±à¡× |
| ¿¦¼ï | ¡ÊÇɡ˥´¥ë¥Õ¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀ½Â¤¡¡µ¡³£¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¢¨Ì¤·Ð¸³£Ï£Ë¡ª |
|---|---|
| ¸ÛÍÑ·ÁÂÖ | ̵´ü¸ÛÍÑ |
| µëÍ¿ | 182,000±ß¡Á420,000±ß |
| ¶Ð̳ÃÏ | ʼ¸Ë¸©Ã°ÇȻԻÔÅçÄ®³á¸¶£µ |
¿Í»öôÅö¼Ô¤ÎÊý¤ò¡¢ÌÌÀܤ¹¤ëµ¤¤Ë¤µ¤»¤ëÍúÎò½ñ¤Î½ñ¤Êý¤ò¤â¤ì¤Ê¤¯¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
ʼ¸Ë¤ÎºÇ¿·µá¿Í¾ðÊó