¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯Ìи¶´É³í¤Îµá¿Í¾ðÊó¤Î°ìÍ÷¡§66¥Ú¡¼¥¸ÌÜ
¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯µá¿Í¾ðÊó » ¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯ÀéÍդεá¿Í¾ðÊó » ¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯Ìи¶
·ÇºÜ·ï¿ô¡§709·ï
| ¿¦¼ï | ²ð¸î»Ù±çÀìÌç°÷¡Ê¥±¥¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ë |
|---|---|
| ¸ÛÍÑ·ÁÂÖ | Àµ¼Ò°÷ |
| µëÍ¿ | 253,000±ß¡Á305,000±ß |
| ¶Ð̳ÃÏ | ÀéÍÕ¸©Ä¹À¸·´ËÓÂôÄ®ËÌ»³ÅÄ£·£²£´ÈÖÃÏ£± |
| ¿¦¼ï | »ÜÀ߯âÀ¶Áݵڤӳ«Å¹½àÈ÷¶È̳ |
|---|---|
| ¸ÛÍÑ·ÁÂÖ | ¥Ñ¡¼¥È |
| µëÍ¿ | 1,150±ß¡Á1,150±ß |
| ¶Ð̳ÃÏ | ÀéÍÕ¸©Ìи¶»ÔË¡ÌÜ£¹£±£±¡Ý£µ ¡¡£Ë£Å£Î£Ë£Ï¥¦¥©¡¼¥¯Ìи¶ |
| ¿¦¼ï | »õ²Ê±ÒÀ¸»Î |
|---|---|
| ¸ÛÍÑ·ÁÂÖ | Àµ¼Ò°÷ |
| µëÍ¿ | 270,000±ß¡Á350,000±ß |
| ¶Ð̳ÃÏ | ÀéÍÕ¸©Ìи¶»Ôƻɽ£²£±¡¼£´ |
| ¿¦¼ï | »õ²Ê½õ¼ê |
|---|---|
| ¸ÛÍÑ·ÁÂÖ | Àµ¼Ò°÷ |
| µëÍ¿ | 220,000±ß¡Á300,000±ß |
| ¶Ð̳ÃÏ | ÀéÍÕ¸©Ìи¶»Ôƻɽ£²£±¡¼£´ |
| ¿¦¼ï | Ä´ÍýÊä½õ |
|---|---|
| ¸ÛÍÑ·ÁÂÖ | ¥Ñ¡¼¥È |
| µëÍ¿ | 1,140±ß¡Á1,140±ß |
| ¶Ð̳ÃÏ | ÀéÍÕ¸©Ä¹À¸·´°ìµÜÄ®°ìµÜ£³£¸£¹ ¡¡»ùƸ°¦¸î²ñ¡¡°ìµÜ±ñ |
| ¿¦¼ï | ¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹²ð¸î¿¦°÷ |
|---|---|
| ¸ÛÍÑ·ÁÂÖ | ¥Ñ¡¼¥È |
| µëÍ¿ | 1,140±ß¡Á1,150±ß |
| ¶Ð̳ÃÏ | ÀéÍÕ¸©Ä¹À¸·´°ìµÜÄ®°ìµÜ£¸£¶£¶£·¡Ý£¸ |
| ¿¦¼ï | ¼õÃí½Ð²Ù¶È̳µÚ¤Ó»ö̳ |
|---|---|
| ¸ÛÍÑ·ÁÂÖ | ¥Ñ¡¼¥È |
| µëÍ¿ | 1,169±ß¡Á1,170±ß |
| ¶Ð̳ÃÏ | ÀéÍÕ¸©Ìи¶»Ô¹â»Õ£µ£²¡Ý£µ |
| ¿¦¼ï | ´Ç¸î»Õ |
|---|---|
| ¸ÛÍÑ·ÁÂÖ | Àµ¼Ò°÷ |
| µëÍ¿ | 223,000±ß¡Á271,000±ß |
| ¶Ð̳ÃÏ | ÀéÍÕ¸©Ä¹À¸·´°ìµÜÄ®°ìµÜ£²£µ£µ£±¡Ý£¶ |
| ¿¦¼ï | À¶Áݺî¶È¡ÊÅì¶â»Ô¡Ë |
|---|---|
| ¸ÛÍÑ·ÁÂÖ | ¥Ñ¡¼¥È |
| µëÍ¿ | 1,200±ß¡Á1,200±ß |
| ¶Ð̳ÃÏ | ÀéÍÕ¸©Åì¶â»ÔµÖ»³Âæ |
| ¿¦¼ï | ´Ç¸îÊä½õ¼Ô |
|---|---|
| ¸ÛÍÑ·ÁÂÖ | Àµ¼Ò°÷ |
| µëÍ¿ | 190,000±ß¡Á190,000±ß |
| ¶Ð̳ÃÏ | ÀéÍÕ¸©Ìи¶»Ô¹â»Õ£²¡Ý£¸ |
¿Í»öôÅö¼Ô¤ÎÊý¤ò¡¢ÌÌÀܤ¹¤ëµ¤¤Ë¤µ¤»¤ëÍúÎò½ñ¤Î½ñ¤Êý¤ò¤â¤ì¤Ê¤¯¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
ÀéÍդκǿ·µá¿Í¾ðÊó
06/27 15:38 [ÀéÍÕ¸©]
![]()
![]()
°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄïÄݯ²ñ ¥·¥ã¥ë¥à¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯
¾ï¶Ð¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥·¥ã¥ó¤òÊ罸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£...