¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯ÀçÂæ´É³í¤Îµá¿Í¾ðÊó¤Î°ìÍ÷¡§242¥Ú¡¼¥¸ÌÜ
¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯µá¿Í¾ðÊó » ¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯µÜ¾ë¤Îµá¿Í¾ðÊó » ¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯ÀçÂæ
·ÇºÜ·ï¿ô¡§3608·ï
| ¿¦¼ï | ¾ã¤¬¤¤»ùƸ¤Î»Ù±ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ |
|---|---|
| ¸ÛÍÑ·ÁÂÖ | ¥Ñ¡¼¥È |
| µëÍ¿ | 1,040±ß¡Á1,040±ß |
| ¶Ð̳ÃÏ | µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÂÀÇò¶è½©ÊÝÄ®Åò¸µ»ú½ü£´¡Ý£³£·¡¡ ¡¡¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½©ÊÝ |
| ¿¦¼ï | ¸½¾ìºî¶È°÷¡Ê¶¶ÎÂ¡Ë |
|---|---|
| ¸ÛÍÑ·ÁÂÖ | Àµ¼Ò°÷ |
| µëÍ¿ | 240,000±ß¡Á300,000±ß |
| ¶Ð̳ÃÏ | µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÀÄÍÕ¶è°¦»ÒÃæ±û°ìÃúÌÜ£·¡Ý£¶¡¡£È£É£Ò£Ï£²£°£¶ |
| ¿¦¼ï | Êݰ鶵͡ |
|---|---|
| ¸ÛÍÑ·ÁÂÖ | Àµ¼Ò°÷ |
| µëÍ¿ | 184,000±ß¡Á216,800±ß |
| ¶Ð̳ÃÏ | µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÀô¶è¾¾¿¹»úÃæÆ»£±£° ǧÄꤳ¤É¤â±à¤Þ¤Ä¤â¤ê¤³¤É¤â±à |
| ¿¦¼ï | Êݰé»Î |
|---|---|
| ¸ÛÍÑ·ÁÂÖ | Àµ¼Ò°÷ |
| µëÍ¿ | 184,000±ß¡Á216,800±ß |
| ¶Ð̳ÃÏ | µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÀô¶è»Ô̾ºä»úÄ®£²£¸ |
| ¿¦¼ï | ÅÉÁõ¹©»ö¤Î»Ü¹©´ÉÍý¶È̳ |
|---|---|
| ¸ÛÍÑ·ÁÂÖ | Àµ¼Ò°÷ |
| µëÍ¿ | 232,000±ß¡Á256,000±ß |
| ¶Ð̳ÃÏ | µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔµÜ¾ëÌî¶èÆü¤Î½ÐÄ®£²ÃúÌÜ£²¡Ý£¸ |
| ¿¦¼ï | ´Ç¸î»Õ |
|---|---|
| ¸ÛÍÑ·ÁÂÖ | Àµ¼Ò°÷ |
| µëÍ¿ | 253,000±ß¡Á300,000±ß |
| ¶Ð̳ÃÏ | µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÀÄÍÕ¶è¶¿Ï»»ú½Ð¸Í£² |
| ¿¦¼ï | °ìÈÌÅÚÌÚºî¶È°÷µÚ¤Ó¸½¾ì´ÉÍý¼Ô |
|---|---|
| ¸ÛÍÑ·ÁÂÖ | Àµ¼Ò°÷ |
| µëÍ¿ | 195,500±ß¡Á322,000±ß |
| ¶Ð̳ÃÏ | µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÀô¶è½»µÈÂæÀ¾£´ÃúÌÜ£³¡Ý£±£° |
| ¿¦¼ï | ¡ãˬÌä²ð¸î¡ä¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡ÀÕǤ¼Ô¡¿Ìë¶Ð¤Ê¤·¡Ê¹°Á°¡Ë |
|---|---|
| ¸ÛÍÑ·ÁÂÖ | Àµ¼Ò°÷ |
| µëÍ¿ | 237,500±ß¡Á249,500±ß |
| ¶Ð̳ÃÏ | ÀÄ¿¹¸©¹°Á°»ÔÂç»ú¾®ÈæÆâ£´ÃúÌÜ£µÈÖ£±£µ¹æ ¥¢¡¼¥¹¥µ¥Ý¡¼¥È¹°Á° |
| ¿¦¼ï | °ìÈÌ»ö̳¡¢½Ð²Ù¡¦¼õ²Ù·¸»ö̳°÷¡ÚÀçÂæÉÙ륻¥ó¥¿¡¼¡Û |
|---|---|
| ¸ÛÍÑ·ÁÂÖ | Àµ¼Ò°÷ |
| µëÍ¿ | 200,000±ß¡Á200,000±ß |
| ¶Ð̳ÃÏ | µÜ¾ë¸©ÉÙë»Ô¾åºùÌÚ£²¡Ý£³¡Ý£² ÀçÂæÉÙ륻¥ó¥¿¡¼ |
| ¿¦¼ï | ¥ì¥»¥×¥ÈÅÀ¸¡°÷¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿¦°÷¡Ë |
|---|---|
| ¸ÛÍÑ·ÁÂÖ | Àµ¼Ò°÷°Ê³° |
| µëÍ¿ | 212,800±ß¡Á212,800±ß |
| ¶Ð̳ÃÏ | µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÀÄÍÕ¶èÃæ±û£´¡Ý£´¡Ý£±£¹ ¥¢¡¼¥Ð¥ó¥Í¥Ã¥ÈÀçÂæÃæ±û¥Ó¥ë£±£´³¬ |
¿Í»öôÅö¼Ô¤ÎÊý¤ò¡¢ÌÌÀܤ¹¤ëµ¤¤Ë¤µ¤»¤ëÍúÎò½ñ¤Î½ñ¤Êý¤ò¤â¤ì¤Ê¤¯¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
µÜ¾ë¤ÎºÇ¿·µá¿Í¾ðÊó