À°È÷»Î¤Î»ñ³Ê¡¢¼Ö¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦Ç½ÎϤò³è¤«¤»¤Þ¤¹¡£70Âæ¤â¤Î¼Öξ´ÉÍý¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤ä¤ê¤¬¤¤¤â¸«½Ð¤»¤Þ¤¹¡£
| µá¿ÍÊ罸 | |||||||
| ¿¦¼ï | Âç·¿¼«Æ°¼ÖÀ°È÷ºî¶È°÷ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| »Å»öÆâÍÆ | Åö¼Ò¤ÎÀ°È÷¹©¾ì¤ÇÂç·¿²ßʪ¼«Æ°¼ÖµÚ¤Ó¥Õ¥©¡¼¥¯¥ê¥Õ¥È¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¤ä¥ª¥¤¥ë¸ò´¹¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£ À°È÷¤Î»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âOK¡ª»ñ³Ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¾°²Ä¡¢¼êÅö¤¢¤ê | ||||||
| »Å»ö¤ÎÌÜŪ | Âç¾®¹ç¤ï¤»¤Æ70Âæ¤â¤Î¼Ö¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ ŵ÷Υ͢Á÷¤¬¥á¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤µ¤ó¤Ë°Â¿´¤·¤Æ±¿¹Ô¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¼«¼Ò¤ÎÀ°È÷¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍפʻŻö¤Ç¤¹¡£ | ||||||
| 1Æü¤Î»Å»ö¤Îή¤ì |
| ||||||
| ɬÍפʵ»½Ñ¤ä»ñ³Ê | »°µéÀ°È÷»Î¡Ê¤¢¤ì¤Ð¾°²Ä¡Ë Âç·¿¼«Æ°¼ÖÌȵö¡Ê¤¢¤ì¤Ð¾°²Ä¡Ë ¥Õ¥©¡¼¥¯¥ê¥Õ¥È±¿Å¾Ìȵö¡Ê¤¢¤ì¤Ð¾°²Ä¡Ë | ||||||
| ǯÎðÀ©¸Â | ǯÎðÉÔÌä | ||||||
| ¸ÛÍÑ·ÁÂÖ | Àµ¼Ò°÷ | ||||||
| µëÍ¿ | ·îµë221,600 ±ß
¡Ê¸ÇÄê»Ä¶ÈÂå¤Ï´Þ¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ë
| ||||||
| ¤½¤Î¾¤Î¼êÅö | ÇÛ¶ö¼Ô¼êÅö10000±ß¡¢18ºÐ̤Ëþ¤Î»Ò¶¡¼êÅö°ì¿Í3000±ß¡¢ÉÞÍܤ¹¤ëÉãÊì·»Äï¤Ê¤É°ì¿Í1000±ß¡ÊÀµ¼Ò°÷ºÎÍÑ»þ¤«¤é»Ùµë¡Ë | ||||||
| µëÍ¿ÂÔ¶ø | Ĺ´ü´ÖƯ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Æ¯¤¤Ê¤¬¤é»ñ³Ê¤ò¤È¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ | ||||||
| ¾ºµë | 1130¡Á3390¡ÊÁ°Ç¯ÅÙ¼ÂÀÓ¡Ë | ||||||
| ¥Ü¡¼¥Ê¥¹ | ǯ3.0¥ö·î¡ÊÁ°Ç¯ÅÙ¼ÂÀÓ¡Ë | ||||||
| ¸òÄÌÈñ | ·î5000±ß | ||||||
| ¶Ð̳»þ´Ö¤ÈµÙ·Æ»þ´Ö | 8»þ¡Á17»þ¡ÊµÙ·Æ60ʬ¡Ë¾ | ||||||
| »þ´Ö³°Ï«Æ¯¡Ê»Ä¶È¡Ë | ·îÊ¿¶Ñ10»þ´Ö¡¡11·î¤ÏÈËË»´ü¤È¤Ê¤ê·î20»þ´Ö¤Û¤É¤Î»Ä¶È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê·îÊ¿¶Ñ¡Ë | ||||||
| ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÌÌÀÜ |
¤¢¤ê
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÌÌÀܤòƳÆþ¤·¤¿ÇØ·Ê¥³¥í¥Ê´¶À÷Ëɻߡ¢±óÊý±þÊç¼Ô¤Ø¤ÎÇÛθÌÌÀܼêÃÊzoom | ||||||
| ¼õưµÊ±ìÂкö |
²°Æâ¶Ø±ì ÆÃµ»ö¹à²°³°¤ËµÊ±ì¾ì½ê¤òÀߤ±¤Æ¤¤¤Þ¤¹ | ||||||
| µÙÆü | ÆüÍË¡¢½ËÆü¡¢·îÆó²ó¤ÎÅÚÍË | ||||||
| ´ûÄê¤ÎµÙ²Ë | ǯËöǯ»ÏµÙ²Ë¡¡²Æµ¨µÙ²Ë¡¡°é»ùµÙ²Ë¡¡·ÄĤµÙ²Ë¡¡ÍµëµÙ²Ë¡¡»Ò¤Î´Ç¸îµÙ²Ë¡¡ | ||||||
| ǯ´ÖµÙÆü | 105Æü | ||||||
| ²ÃÆþÊݸ± | ¸ÛÍÑÊݸ±¡¡Ï«ºÒÊݸ±¡¡·ò¹¯Êݸ±¡¡¸üÀ¸Ç¯¶â¡¡ | ||||||
| Ê¡Íø¸üÀ¸ | ÃÂÀ¸Æü¤Ë¥Û¡¼¥ë¥±¡¼¥¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È ǯ¤Ë¿ô²ó¹½Æâ¤Ç¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ | ||||||
| »îÍÑ´ü´Ö |
´ü´Ö¡§3¥ö·î µëÍ¿¡§·îµë 179,600±ß
| ||||||
| ¶Ð̳ÃÏ |
¢©9980102 »³·Á¸©¼òÅĻԵþÅÄ2-1-11 | ||||||
| ¸òÄ̼êÃÊ | ¼Ö | ||||||
| ºÇ´ó¤ê±Ø |
| ||||||
| ºÎÍÑôÅö¼Ô | º´Æ£¡Ê¥µ¥È¥¦¡Ë | ||||||
| Áª¹ÍÊýË¡ | ¡±þÊç ¢ÌÌÀÜ £Áª¹Í ¤ºÎÍÑ | ||||||
| ºÎÍÑ·èÄê¤Þ¤Ç¤ÎÌܰ | ÌÌÀÜ»þ¤«¤é3Æü | ||||||
| ÊÖ¿®´ü¸Â | ¤¤¤Þ±þÊ礹¤ë¤È¡¢2026ǯ3·î16Æü18»þ¤Þ¤Ç¤Ë·ë²ÌÄÌÃΤ¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£ | ||||||

| ²ñ¼Ò¾ðÊó | |
| ²ñ¼Ò̾ | ¥¨¥¤¥¨¥¹¥¨¥à¥È¥é¥ó¥¹¥Ý¡¼¥È¡Ê³ô¡Ë¡Ê¥¨¥¤¥¨¥¹¥¨¥à¥È¥é¥ó¥¹¥Ý¡¼¥È¡Ê¥«¡Ë¡Ë |
|---|---|
| ²ñ¼Ò½êºßÃÏ | ¢©9980102 »³·Á¸©¼òÅĻԵþÅÄ2¡Ý1¡Ý11 |
| ÀßΩǯ·îÆü | 1985ǯ6·î |
| »ñËܶâ | 9500Ëü±ß |
| ½¾¶È°÷¿ô | 73̾¡Ê¤¦¤Á¡¢ÃËÀ 69̾¡¡½÷À 4̾¡Ë |
| »ö¶ÈÆâÍÆ | °ìÈ̲ßʪ¼«Æ°¼Ö±¿Á÷»ö¶È ÎäÅàÎä¢ÁҸ˻ö¶È |
| ²ñ¼Ò¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸ | http://asmtp.co.jp/ |
µá¿Í¾ðÊó¤Î¿®ÍêÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢ÆÈ¼«¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òƳÆþ¤·¡¢µá¿Í¾ðÊó»Ø¿ô¤ò³Æµá¿Í¾ðÊó¤Ëɽ¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Q-JiN¤Ç¤Ï¡¢·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëµá¿Í¾ðÊó¡Ê»Å»öÆâÍÆ¡Ë¤Î¿®ÍêÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Jobofferindexµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê´ÉÍý¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
µá¿Í¾ðÊó¤Ø¤Î¿®ÍêÀ¤ò¹â¤á¡¢¤´´õ˾¤Îµá¿Í¾ðÊó¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¤´±þÊ礤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÉôÍ×°ø¡ÊºÎÍÑÀѶËÅ١ˤ¬¡¢0¡Ê¥¼¥í¡Ë¤Îµá¿Í¾ðÊó¤ÏÄ´ºº¤Î¾å¡¢·ÇºÜ¤òÄä»ß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÆâÉô¡¦³°ÉôÍ×°ø¤ò¤´»²¹Í¤Ë¤´±þÊ礯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤¿µá¿Í¾ðÊó¤Î·ÇºÜ¤Ï°ìÀÚ¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤´°Õ¸«¡¢¤´´¶Áۤʤɤ´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢Q-JiN±¿±Ä»ö̳½êcustomer@q-jin.ne.jp¤Þ¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí²¼¤µ¤¤¡£