重量物を門型クレーンで移動させる業務のため、
クレーン運転士(床上運転式クレーン限定以上)の資格とスキルを活かせます。
残業もほとんどなく、人間関係の問題もなく、長く働ける職場です。
| 求人募集 | |||||||||||
| 職種 | コンクリート製建築部材の移動作業(クレーンオペレータ) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕事内容 | 製品移動および積込み作業 ・主にトレーラーで輸送業務を行なう「明光運輸蝓廚離哀襦璽弉饉劼箸靴董 大手ゼネコン系列コンクリート部材工場で製品移動および積込み作業に従事します。 ・部材は全て重量物のため、門型クレーンを使った作業となります。 | ||||||||||
| 仕事の目的 | 日々製造される多種多様なコンクリート部材を、納品先現場の工期に合わせて タイムリーかつ安全に出荷するために欠かせない重要な役割を担っていただきます。 屋外での業務なので暑い日や雨の日は大変ですが、日々頑張っている仲間がいます。 重さが10 数トンもある製品をクレーンで吊り上げ移動させる仕事はとてもダイナミックで、 もちろん危険も伴いますが、基本を守り安全第一で、とてもやりがいのあるお仕事です。 | ||||||||||
| 1日の仕事の流れ |
| ||||||||||
| 必要な技術や資格 | ・クレーン運転士(床上運転式クレーン限定以上) ・玉掛け技能講習 | ||||||||||
| 年齢制限 | 年齢不問 | ||||||||||
| 雇用形態 | 正社員 | ||||||||||
| 給与 | 月給306,000 円
(固定残業代は含みません)
| ||||||||||
| その他の手当 | 家族手当:10,000〜25,000円、皆勤の場合は精勤手当:20,000円 | ||||||||||
| 給与待遇 | ・給与は、出勤日数分の日給(日当および乗務、技能、常傭手当)および、それ以外の 月固定の手当および交通費を毎月25日で締めて、翌月10日に月給として支給します。 ・経験、スキル等を考慮して給与はUPします。 | ||||||||||
| 昇給 | なし | ||||||||||
| ボーナス | 年2回、5〜18万を加算して支給します。(前年度実績) | ||||||||||
| 交通費 | 月2万円まで(通勤距離に応じ決定) | ||||||||||
| 勤務時間と休憩時間 | 勤務時間:8時〜17時 休憩時間:1時間半(10時と15時の各15分休憩、および12時の1時間休憩) | ||||||||||
| 時間外労働(残業) | 0〜5時間(残業はほとんどありません。)(月平均) | ||||||||||
| オンライン面接 | なし | ||||||||||
| 受動喫煙対策 |
喫煙室設置 特記事項喫煙者は構内にある所定の喫煙所で喫煙します。 | ||||||||||
| 休日 | 日曜祝日および会社で定めた休日(年末年始、夏期、GW) | ||||||||||
| 既定の休暇 | 年末年始休暇 夏季休暇 慶弔休暇 有給休暇 | ||||||||||
| 休日の備考 | 勤務先の工場の操業状況に応じ、土曜が休日となる場合があります。 | ||||||||||
| 年間休日 | 約100日(所定休日87日、および工場の休日に応じた公休) | ||||||||||
| 加入保険 | 雇用保険 労災保険 健康保険 厚生年金 | ||||||||||
| 試用期間 |
期間:3ヶ月 給与:月給 306,000円
| ||||||||||
| 勤務地 |
〒300-2521 茨城県常総市大生郷町6138-8 | ||||||||||
| 交通手段 | 自転車、車、バイク通勤可 | ||||||||||
| 最寄り駅 |
| ||||||||||
| 採用担当者 | 篠 晴久(シノザキ ハルヒサ) | ||||||||||
| 選考方法 |  ̄募(まずはお電話ください) ¬明棔瞥歴書と保有資格の資格者証をお持ちください) A考(面接でお聞きした内容と資格やその他条件などを総合的に判断します) ず陵僉陛渡辰砲討艦⇒蹐靴泙后 | ||||||||||
| 採用決定までの目安 | 2〜3営業日 | ||||||||||
| 返信期限 | いま応募すると、2025年12月22日18時までに結果通知が届きます。 | ||||||||||

| 会社情報 | |
| 会社名 | シノザキトランスポート有限会社(シノザキトランスポートユウゲンガイシャ) |
|---|---|
| 会社所在地 | 〒3060652 茨城県坂東市冨田658-7 |
| 設立年月日 | 1991年4月 |
| 資本金 | 3000000円 |
| 従業員数 | 7名(うち、男性 5名 女性 2名) |
| 事業内容 | コンクリート製建築部材の製造工場における、製品移動および出荷業務 |
| 会社ホームページ | |
求人情報の信頼性を高めるため、独自アルゴリズムを導入し、求人情報指数を各求人情報に表示しております。
Q-JiNでは、掲載している求人情報(仕事内容)の信頼性を高めるために、Jobofferindex機能により管理しております。
求人情報への信頼性を高め、ご希望の求人情報に安心してご応募いただける環境を意識していきます。
内部要因(採用積極度)が、0(ゼロ)の求人情報は調査の上、掲載を停止いたします。内部・外部要因をご参考にご応募ください。
また、なんらかのトラブルが発生した求人情報の掲載は一切いたしません。
ご意見、ご感想などございましたら、Q-JiN運営事務所customer@q-jin.ne.jpまでお気軽にご連絡下さい。