平均年齢28歳の弊社では、年功序列などはなく、年齢や経験、職種に関わらず、みんなが助け合い、切磋琢磨しながら仕事を進めています♩
| 求人募集 | |||||
| 職種 | 【Microsoft×AIエンジニア】Copilot/AOAIで特大エンタープライズ系AI開発をリード! | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 仕事内容 | AI × Microsoft で“次の当たり前”を創る。 特大エンタープライズ企業のDX変革を、Copilot Studio や Azure OpenAI Services を軸に実現するチームを率いていきませんか? ────────────────── ⭐️こんなことをお任せします! ────────────────── ◉大手エンタープライズ向け AI-ops/業務効率化プラットフォーム構築 ◉Copilot StudioやAzure OpenAI Services を活用したローコード開発/自動化施策 ◉新規機能設計〜PoC、本番化/運用まで一貫対応 ────────────────── ⭐会社 / チームについて ────────────────── ★議論は前向き/建設的 ・意見交換が活発で、議論は前向き/建設的 ・物腰が柔らかく、相手を否定する空気は一切なし ・一方で「自分の考えをしっかり持ち、伝えられる」人が多い ・議論は熱量があるけど、人当たりは穏やか ★自己研鑽志向 ・新しい技術やサービスに敏感で、自主的にキャッチアップ ・SlackやMTGでナレッジ共有が活発 ★スピードを大切にする文化 ・「完璧にしてから出す」より「まず形にして改善」 ・小さく早く動き、学びを次に活かすことを全員が実践 | ||||
| 必要な技術や資格 | 【必須要件】 ◉何らかのWEBアプリケーション開発経験1年以上(言語不問) →Power Platformでの開発経験、Microsoft 365の導入経験がある方◎ 【歓迎要件】 ◎WEBアプリケーション開発経験2年以上(言語不問) ◎Microsoft認定資格保持 例)PL-100、PL-200、PL-400、PL-600、AZ-104、AZ-305、AI-102など ◎Azure開発経験 App Service、Functions、Logic Apps、Virtual Network構築 【求める人物像】 ★Copilot、Azure Open AI Services に興味や理解がある方(経験浅め歓迎/キャッチアップ意欲重視) ★将来的にチームリーダーやサービス企画など上流も目指したい志向のある方 | ||||
| 年齢制限 | 年齢不問 | ||||
| 雇用形態 | 正社員 | ||||
| 給与 | 月給333,000 円
(20時間分の固定残業代 45,000円を含む)
| ||||
| 給与待遇 | ーー給与内訳 ・月給:約33.3万〜(固定残業代を含む)※経験・スキルを考慮 ・基本給:288,000円〜 ・定額残業等手当:時間外手当20時間分、45,000円〜(超過分は別途支給) ※定額残業等手当は、残業(法定時間内・法定時間外)手当、休日労働手当、深夜労働手当のいずれにも充当できるものとする。すべて法定時間外労働(25%割り増しの残業)に充当した場合は、20時間分に相当。 | ||||
| 昇給 | 前年度実績なし ※本年度実績:5,000~20,000円(前年度実績) | ||||
| ボーナス | なし ※会社の業績に応じて支給する場合があります(前年度実績) | ||||
| 交通費 | 通勤手当(月額3万円を上限に実費支給) | ||||
| 勤務時間と休憩時間 | 10:00〜19:00 実働8時間 / 休憩1時間 | ||||
| 時間外労働(残業) | 20時間以下(月平均) | ||||
| オンライン面接 |
あり
オンライン面接を導入した背景面接機会を広げ、候補者さまにも参加いただきやすくするため。面接手段Google Meet | ||||
| 受動喫煙対策 |
屋内禁煙 特記事項屋内禁煙(屋内喫煙可能場所あり) | ||||
| 休日 | ーー年間休日126日以上 ・完全週休2日制(土日) ・祝日、夏季休暇、冬季休暇 ・有給休暇(入社後6ヶ月後から10日付与) ・産前産後 / 育児休暇あり | ||||
| 既定の休暇 | 年末年始休暇 夏季休暇 育児休暇 有給休暇 産前産後休暇 | ||||
| 年間休日 | 126日 | ||||
| 加入保険 | 雇用保険 労災保険 健康保険 厚生年金 | ||||
| 福利厚生 | 【待遇 / 福利厚生】 ・ 給与改定年2回 ・ 賞与年2回(業績連動) ・ 通勤手当(上限3万円) ・ 社会保険完備 ・ 書籍購入補助(月3,000円まで) ・ スキルアップ支援制度 ・ 健康診断費用負担 ・社外勉強会参加費補助 ・オンライン学習支援 ・生成AIアカウント利用料補助 | ||||
| 試用期間 |
期間:3ヶ月 給与:月給 333,000円
| ||||
| 勤務地 |
テレワークと出勤の併用
| ||||
| テレワークについて |
テレワークの開始時期ハイブリット勤務相談可テレワークの仕事環境社用PC貸与支給可テレワーク手当なし | ||||
| 交通手段 | 公共交通機関・徒歩 | ||||
| 最寄り駅 |
| ||||
| 採用担当者 | 角尾(ツノオ) | ||||
| 選考方法 | 書類選考 ▼ 一次面接(オンライン) ▼ 課題選考 ▼ 最終面接(対面) ▼ 内定 ※選考フロー、面接回数は状況に応じて変更になる可能性があります | ||||
| 採用決定までの目安 | 2〜4週間 | ||||
| 返信期限 | いま応募すると、2025年12月17日18時までに結果通知が届きます。 | ||||

| 会社情報 | |
| 会社名 | 株式会社ファンリピート(カブシキカイシャファンリピート) |
|---|---|
| 会社所在地 | 〒1010041 東京都千代田区神田須田町1-12-3アルカディアビル 9階 |
| 設立年月日 | 2019年6月 |
| 資本金 | 2000万円 |
| 従業員数 | 12名(うち、男性 9名 女性 3名) |
| 事業内容 | ・AI駆動開発によるシステム開発 ・コンサルティング ・AIを活用した自社プロダクト開発最先端技術を駆使し、お客様のビジネスを加速させるサービスを提供しています。 多くの企業が、従来のシステム開発の限界を感じています。開発スピードの遅延、技術的負債の増大、AI技術導入の壁など、課題は山積みです。私たちは、AI駆動開発によって、これらの課題を解決し、お客様のビジネスを進化させることに情熱を燃やしています。 AI駆動開発の需要は、日々増加しており、ファンリピートは、この分野をリードする企業として、急速に成長を続けています。成長を支える仲間と共に、更なる事業拡大を目指し、世界を変えるようなプロダクトを創出していきます。 |
| 会社ホームページ | https://funrepeat.com/ |
求人情報の信頼性を高めるため、独自アルゴリズムを導入し、求人情報指数を各求人情報に表示しております。
Q-JiNでは、掲載している求人情報(仕事内容)の信頼性を高めるために、Jobofferindex機能により管理しております。
求人情報への信頼性を高め、ご希望の求人情報に安心してご応募いただける環境を意識していきます。
内部要因(採用積極度)が、0(ゼロ)の求人情報は調査の上、掲載を停止いたします。内部・外部要因をご参考にご応募ください。
また、なんらかのトラブルが発生した求人情報の掲載は一切いたしません。
ご意見、ご感想などございましたら、Q-JiN運営事務所customer@q-jin.ne.jpまでお気軽にご連絡下さい。