平均年齢28歳の弊社では、年功序列などはなく、年齢や経験、職種に関わらず、みんなが助け合い、切磋琢磨しながら仕事を進めています♩
| 求人募集 | |||||
| 職種 | 売って終わりではなく、顧客と並走しながら“成果が出るまで”を設計・推進!営業経験を活かし、顧客の成功まで伴走する。AI×ローコード開発のアカウントコンサル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 仕事内容 | 営業的な視点も、ITの知見も、開発を前に進める推進力も。 でも全部を“浅く”やるのではなく、 「顧客の成功を起点に、役割が自然につながっている職種」です^^ 顧客の課題を理解し、解決策を描き、実行し、成果が出るまで伴走する。 それを一気通貫で担うのが、このアカウントコンサルというポジション! ────────────────── ⭐️こんなことをお任せします! ────────────────── クライアントの課題ヒアリング → 解決策設計 → プロジェクト推進までを一気通貫で担当♬ ◉ クライアントとの関係構築・課題ヒアリング ◉ 業務課題・IT課題の整理、改善提案 ◉ AI/ローコードを活用したソリューション設計 ◉ 要件定義・仕様整理 ◉ 開発案件の進行設計・調整(スケジュール・品質・関係者調整) ◉ エンジニアとの連携 ◉ リリース後の改善提案・中長期的な伴走支援 など 今までのご経験をもとに、できることからお任せしていき、ゆくゆくは一通りの活動ができるようにサポートします! 「手を挙げた人にチャンスが来る」風土が根づいているのでどんどん経験を積んでいくことが可能です^^ ────────────────── ⭐このポジションが解決する“課題” ────────────────── 従来よくある課題: ×営業は契約まで → その後は開発や運用チームに引き継がれるだけ ×作る側は要件通り進めるだけ → 本当に成果につながっているかが見えにくい ×顧客は「結局、誰に相談すればいいの?」という状態になりがち ▼ 当社のアカウントコンサル: ⚪︎顧客の課題をビジネス視点で整理 ⚪︎ IT・AI・ローコードを前提に、最適な解決策を一緒に描く ⚪︎ 開発から活用・改善まで、成果に向けて一貫して伴走 つまり、 顧客の“相談相手”であり、開発や改善を前に進める“オーナー”。 | ||||
| 仕事の目的 | AIの進化により、 営業・開発・マネジメントなど職種を問わず、 これまでのスキルや実績だけだと通用しなくなるのでは と感じる場面が増えてきています。 私たちは、そうした不安を 「キャリアの限界」ではなく、 次の成長ステージに進むサインだと考えています。 当社では、 職種や肩書きに縛られず、 AIやテクノロジーを使いこなしながら、 顧客や社会に価値を届け続けられる人材を育てています。 今のスキルに AIという“新しい武器”を掛け合わせ、 これからの時代に選ばれ続けるキャリアを、 一緒に築いていきませんか。 | ||||
| 必要な技術や資格 | 【必須要件】 ◉法人営業、アカウント営業、CSなどの顧客折衝経験がある ◉IT商材・Webサービス・システム開発に関わった経験がある →プログラミングスクール卒業レベルの基礎的なWeb開発知識(HTML/CSS/JavaScript等)がある方でもOK ◉顧客課題を整理し、提案した経験がある 【歓迎要件】 ◎IT業界での営業経験がある ◎Webディレクター/PM経験がある(経験は浅くてもOK!) ◎要件定義・仕様調整の経験がある ◎DXや業務改善経験、SaaSやSIer企業での就業経験がある 【求める人物像】 ★数字や契約だけで終わらない、その先の成果にも関わりたいと感じている方 ★顧客の事業や業務を理解し、長く信頼される存在になりたい方 ★チームとのコミュニケーションを大切にする方 ★今の仕事や実績に満足しつつも、将来に少し不安を感じている方 ★AI時代に通用するスキルを、今のうちに身につけたいと考えている方 ★これまでの経験に、テクノロジーという付加価値を加えたい方 ★職種にとらわれず、長期的に成長できるキャリアを築きたい方 | ||||
| 年齢制限 | 年齢不問 | ||||
| 雇用形態 | 正社員 | ||||
| 給与 | 月給333,000 円
(20時間分の固定残業代 45,000円を含む)
| ||||
| 給与待遇 | ーー給与内訳 ・月給:約33.3万円〜(固定残業代を含む) ・基本給:288,000円〜 ・定額残業等手当:時間外手当20時間分、45,000円〜(超過分は別途支給) ※定額残業等手当は、残業(法定時間内・法定時間外)手当、休日労働手当、深夜労働手当のいずれにも充当できるものとする。すべて法定時間外労働(25%割り増しの残業)に充当した場合は、20時間分に相当。 | ||||
| 昇給 | 前年度実績なし※本年からの新規ポジションのため(前年度実績) | ||||
| ボーナス | なし ※会社の業績に応じて支給する場合があります(前年度実績) | ||||
| 交通費 | 通勤手当(月額3万円を上限に実費支給) | ||||
| 勤務時間と休憩時間 | 10:00〜19:00 実働8時間 / 休憩1時間 | ||||
| 時間外労働(残業) | 20時間以下(月平均) | ||||
| オンライン面接 |
あり
オンライン面接を導入した背景面接機会を広げ、候補者さまにも参加いただきやすくするため。面接手段Google Meet | ||||
| 受動喫煙対策 |
屋内禁煙 特記事項屋内禁煙(屋内喫煙可能場所あり) | ||||
| 休日 | ーー年間休日126日以上 ・完全週休2日制(土日) ・祝日、夏季休暇、冬季休暇 ・有給休暇(入社後6ヶ月後から10日付与) ・産前産後 / 育児休暇あり | ||||
| 既定の休暇 | 年末年始休暇 夏季休暇 育児休暇 有給休暇 産前産後休暇 | ||||
| 年間休日 | 126日 | ||||
| 加入保険 | 雇用保険 労災保険 健康保険 厚生年金 | ||||
| 福利厚生 | 【待遇 / 福利厚生】 ・ 給与改定年2回 ・ 賞与年2回(業績連動) ・ 通勤手当(上限3万円) ・ 社会保険完備 ・ 書籍購入補助(月3,000円まで) ・ スキルアップ支援制度 ・ 健康診断費用負担 ・社外勉強会参加費補助 ・オンライン学習支援 ・生成AIアカウント利用料補助 | ||||
| 試用期間 |
期間:3ヶ月 給与:月給 333,000円
| ||||
| 勤務地 |
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-12-3アルカディアビル 9階 | ||||
| 交通手段 | 公共交通機関・徒歩 | ||||
| 最寄り駅 |
| ||||
| 採用担当者 | 角尾(ツノオ) | ||||
| 選考方法 | 書類選考 ▼ 一次面接(オンライン) ▼ 課題選考 ▼ 最終面接(対面) ▼ 内定 ※選考フロー、面接回数は状況に応じて変更になる可能性があります | ||||
| 採用決定までの目安 | 2〜4週間 | ||||
| 返信期限 | いま応募すると、2026年2月9日18時までに結果通知が届きます。 | ||||

| 会社情報 | |
| 会社名 | 株式会社ファンリピート(カブシキカイシャファンリピート) |
|---|---|
| 会社所在地 | 〒1010041 東京都千代田区神田須田町1-12-3アルカディアビル 9階 |
| 設立年月日 | 2019年6月 |
| 資本金 | 2000万円 |
| 従業員数 | 12名(うち、男性 9名 女性 3名) |
| 事業内容 | ・AI駆動開発によるシステム開発 ・コンサルティング ・AIを活用した自社プロダクト開発最先端技術を駆使し、お客様のビジネスを加速させるサービスを提供しています。 多くの企業が、従来のシステム開発の限界を感じています。開発スピードの遅延、技術的負債の増大、AI技術導入の壁など、課題は山積みです。私たちは、AI駆動開発によって、これらの課題を解決し、お客様のビジネスを進化させることに情熱を燃やしています。 AI駆動開発の需要は、日々増加しており、ファンリピートは、この分野をリードする企業として、急速に成長を続けています。成長を支える仲間と共に、更なる事業拡大を目指し、世界を変えるようなプロダクトを創出していきます。 |
| 会社ホームページ | https://funrepeat.com/ |
求人情報の信頼性を高めるため、独自アルゴリズムを導入し、求人情報指数を各求人情報に表示しております。
Q-JiNでは、掲載している求人情報(仕事内容)の信頼性を高めるために、Jobofferindex機能により管理しております。
求人情報への信頼性を高め、ご希望の求人情報に安心してご応募いただける環境を意識していきます。
内部要因(採用積極度)が、0(ゼロ)の求人情報は調査の上、掲載を停止いたします。内部・外部要因をご参考にご応募ください。
また、なんらかのトラブルが発生した求人情報の掲載は一切いたしません。
ご意見、ご感想などございましたら、Q-JiN運営事務所customer@q-jin.ne.jpまでお気軽にご連絡下さい。